
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | WDWW | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | WWWL | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | WWLW | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | DDWW | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | WDWL | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | WWLD | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | DWWL | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | LLWW | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | LDWD | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | WLLD | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | DLWL | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | LDLW | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | LLWD | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LWL | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | DDLL | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | DLLD | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | LDLD | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | DLL | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | DLLL |
Cumulative points by each club's games played. Tap a club to spotlight its line.
| # | Club | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | 1 |